| 1. | m | PEETERS, Joannes, gedoopt op 16-11-1637 te Gruitrode, overleden voor 1640 te Gruitrode.
|
| 2. | v | PEETERS, Anna, gedoopt op 08-01-1639 te Gruitrode.
|
| 3. | m | PEETERS, Joannes, gedoopt op 04-11-1640 te Gruitrode, overleden voor 1642 te Gruitrode.
|
| 4. | m | PEETERS, Joannes, gedoopt op 25-11-1642 te Gruitrode.
|
| 5. | m | PEETERS, Nicolaas, gedoopt op 05-02-1645 te Gruitrode.
|
| 6. | v | PEETERS, Aleidis, gedoopt op 07-04-1646 te Gruitrode, overleden voor 1651 te Gruitrode.
|
| 7. | m | PEETERS, Jacobus, gedoopt op 26-05-1648 te Gruitrode, overleden voor 1650 te Gruitrode.
|
| 8. | m | PEETERS, Jacobus, gedoopt op 08-03-1650 te Gruitrode, overleden voor 1655 te Gruitrode.
|
| 9. | v | PEETERS, Aleidis, gedoopt op 10-12-1651 te Gruitrode.
|
| 10. | m | PEETERS, Jacobus, gedoopt op 01-05-1655 te Gruitrode.
|
| 11. | v | PEETERS, Margaretha, gedoopt op 27-08-1659 te Gruitrode.
|
| 1. | v | PHILIPPENS, Marie, gedoopt op 23-11-1773 te Gruitrode (getuige(n): Joannes Willems en Catharina Philippens).
|
| 2. | m | PHILIPPENS, Joannes, gedoopt op 22-10-1777 te Gruitrode (getuige(n): Joannes Vaeskens en Helena Custers), overleden op 18-07-1866 te Neerglabbeek op 88-jarige leeftijd.
Gehuwd met BOSMANS (Boschmans), Anna Catharina, geboren circa 1781 te Opoeteren, overleden op 19-08-1854 te Neerglabbeek, dochter van BOSMANS, Andreas en SCHROOTEN, Gertrudis.
|
| 3. | m | PHILIPPENS, Jacobus, gedoopt op 28-10-1780 te Gruitrode (getuige(n): Michael Jonckers en Catharina Vliegen), overleden op 14-05-1785 te Gruitrode op 4-jarige leeftijd.
|
| 4. | v | PHILIPPENS, Catharina, gedoopt op 27-05-1784 te Gruitrode (getuige(n): Joannes Mathias Beckers en Catharina Cuijpers), overleden op 26-10-1786 te Gruitrode op 2-jarige leeftijd.
|
| 5. | m | PHILIPPENS, Jacobus, gedoopt op 26-08-1786 te Gruitrode (getuige(n): Leonardus Wuijtens en Catharina Veuskens).
|
| 6. | m | PHILIPPENS, Christianus, gedoopt op 13-05-1791 te Gruitrode (getuige(n): Arnoldus Leen en Anna Marie Hollanders).
|
| 7. | v | PHILIPPENS, Anna Catharina, gedoopt op 07-05-1796 te Gruitrode (getuige(n): Joannes Wevers en Marie Catharina Vandijck).
|
| 1. | m | PHILIPPENS, Leonardus, gedoopt op 12-03-1742 te Gruitrode (getuige(n): Christianus Philippens en Anna Fransen), overleden op 10-05-1742 te Gruitrode, 59 dagen oud.
|
| 2. | m | PHILIPPENS (Kiggen), Dionysius, gedoopt op 17-06-1744 te Gruitrode (getuige(n): Dionysius Wevers en Beatrix Bosmans alias Ulleneers), overleden op 19-05-1806 te Gruitrode op 61-jarige leeftijd.
Gehuwd voor de kerk op 28-jarige leeftijd op 15-09-1772 te Gruitrode met WILLEMS, Barbara, 20 jaar oud, gedoopt op 18-01-1752 te Meeuwen, overleden op 16-03-1832 te Gruitrode op 80-jarige leeftijd, dochter van WILLEMS, Jacobus en VAESKENS (Wouters), Maria.
|
| 3. | m | PHILIPPENS (Kiggen), Leonardus, gedoopt op 13-03-1747 te Gruitrode (getuige(n): Joannes Haels en Gertrudis Wevers), overleden op 19-10-1747 te Gruitrode, 220 dagen oud.
|
| 4. | v | PHILIPPENS (Kiggen), Anna Marie, gedoopt op 07-03-1749 te Gruitrode (getuige(n): Joannes Bosmans alias Ulleneers en Helena Hellinx), overleden op 06-03-1817 te Gruitrode op 67-jarige leeftijd.
Gehuwd voor de kerk op 25-jarige leeftijd op 08-11-1774 te Gruitrode met BECKERS, Joannes Mathias, 21 jaar oud, gedoopt op 17-02-1753 te Gruitrode (getuige(n): Joseph Hellinx alias Mortelmans en Marie Leen), overleden op 12-05-1803 te Gruitrode op 50-jarige leeftijd, zoon van BECKERS, Petrus en NUIJENS (Soers), Marie.
|
| 5. | v | PHILIPPENS, Catharina, gedoopt op 08-05-1752 te Gruitrode (getuige(n): Henricus Bosmans alias Ulleneers en Catharina Beunis).
|
| 6. | v | PHILIPPENS, Beatrix, gedoopt op 03-02-1755 te Gruitrode (getuige(n): Cornelius Haels en Marie Clissen).
|
| 7. | v | PHILIPPENS, Anna Gertrudis, gedoopt op 19-07-1757 te Gruitrode (getuige(n): Paulus Drees en Catharina Streelen).
|
| 8. | m | PHILIPPENS, Leonardus, gedoopt op 05-03-1761 te Gruitrode (getuige(n): Christianus Philippens en Judith Clissen).
|
| 1. | m | PHILIPPENS, Christiaan, gedoopt op 25-11-1710 te Gruitrode, overleden op 28-10-1770 te Gruitrode op 59-jarige leeftijd.
|
| 2. | v | PHILIPPENS, Catharina, gedoopt op 19-05-1713 te Gruitrode.
|
| 3. | m | PHILIPPENS (Kiggen), Joannes, gedoopt op 30-12-1715 te Gruitrode, overleden op 26-07-1765 te Gruitrode op 49-jarige leeftijd.
Gehuwd voor de kerk op 24-jarige leeftijd op 13-11-1740 te Gruitrode met WEVERS (Slegers, Scheyven), Maria, 24 jaar oud, gedoopt op 27-04-1716 te Gruitrode (getuige(n): Hendricus Klissen(Opglabbeek) en Catharina Huveneers), overleden op 14-07-1772 te Gruitrode op 56-jarige leeftijd, dochter van WEVERS (Slegers), Dionysius en SCHOONEN (Scoonen), Maria.
|
| 1. | v | PHORAINE, Anna Gertrudis, gedoopt op 11-11-1769 te Gruitrode (getuige(n): Nicolaus Phoraine en Gertrude Nuts), overleden op 01-02-1770 te Gruitrode, 82 dagen oud.
|
| 2. | m | PHORAINE (Pareyn), Nicolaes, gedoopt op 13-01-1771 te Gruitrode (getuige(n): Gerardus Martens en Joanna Marie Gielen), overleden op 27-08-1828 te Opitter op 57-jarige leeftijd.
Gehuwd op 37-jarige leeftijd op 29-02-1808 te Bree met HOEVEN, Catharina Elisabeth, geboren circa 1781, overleden op 30-09-1864 te Opitter.
|
| 3. | v | PHORAINE, Anna Gertrudis, gedoopt op 23-02-1774 te Gruitrode (getuige(n): Joannes Heitemers en Gertrude Drees).
|
| 4. | v | PHORAINE, Marie, gedoopt op 21-02-1778 te Gruitrode (getuige(n): Leonardus Janssen alias Goeven en Marie Gabriels), overleden op 09-03-1778 te Gruitrode, 16 dagen oud.
|
| 5. | m | PHORAINE, Joannes, gedoopt op 08-05-1780 te Gruitrode (getuige(n): Dionysius Martens en Marie Gabriels).
|
| 1. | m | PHORAINE, Joannes, gedoopt op 27-10-1734 te Gruitrode.
|
| 2. | m | PHORAINE, Jacobus, gedoopt op 29-01-1739 te Gruitrode (getuige(n): Jacobus Phoraine en Jacobina Schauterden).
|
| 3. | m | PHORAINE, Hermanus, gedoopt op 20-11-1743 te Gruitrode (getuige(n): Hermanus Schouterden alias Trappen en Marie Korstiens).
Gehuwd voor de kerk (1) op 25-jarige leeftijd op 09-01-1769 te Gruitrode met HEYTEMERS (Heitemers), Elisabeth, 28 jaar oud, gedoopt op 23-09-1740 te Gruitrode (getuige(n): Joannes Drees alias Rensen en Anna Coninx), overleden op 23-06-1788 te Gruitrode op 47-jarige leeftijd, dochter van HEITEMERS (Geeven), Joannes en GABRIELS, Anna.
Gehuwd voor de kerk (2) op 45-jarige leeftijd op 28-04-1789 te Opitter met DE SAER, Marie.
|
| 4. | m | PHORAINE (Parrain), Theodorus, gedoopt op 15-03-1746 te Gruitrode (getuige(n): Theodorus Meuwissen en Anna Reiskens).
Gehuwd voor de kerk op 19-jarige leeftijd op 09-02-1766 te Gruitrode met DREES, Gertrudis.
|
| 5. | v | PHORAINE, Elisabeth.
Gehuwd met MIGNOLÉ, Joannes.
|
| 1. | m | PLETSERS, Mathias, gedoopt op 15-09-1785 te Gruitrode (getuige(n): Henricus Pletsers en Anna Luten).
|
| 2. | v | PLETSERS, Anna Mechtildis, gedoopt op 04-04-1788 te Gruitrode (getuige(n): Theodorus Luten en Helena Pletsers).
|
| 3. | v | PLETSERS, Helena, gedoopt op 04-12-1790 te Gruitrode (getuige(n): Martinus Luten en Helena Leen echtgenote Henricus Pletsers), overleden op 22-02-1791 te Gruitrode, 80 dagen oud.
|
| 4. | v | PLETSERS, Anna Elisabeth, gedoopt op 05-03-1792 te Gruitrode (getuige(n): Nicolaes Schrooten en Anna Mechtildis Luten).
|
| 5. | m | PLETSERS, Petrus, gedoopt op 29-06-1795 te Gruitrode (getuige(n): Gerardus Raens en Helena Leen).
|
| 6. | v | PLETSERS, Marie Anna, gedoopt op 15-02-1798 te Gruitrode (getuige(n): Petrus Paimen en Marie Anna Schroeten).
|
| 1. | m | PLETSERS, Henricus, gedoopt op 31-08-1750 te Gruitrode (getuige(n): Libertus Pletters en Marie Gijbelen).
Gehuwd voor de kerk op 36-jarige leeftijd op 08-05-1787 te Gruitrode met LEEN (Sompen), Helena.
|
| 2. | v | PLETSERS, Anna Marie, gedoopt op 10-09-1753 te Gruitrode (getuige(n): Jacobus Pletters en Marie Gijbelen), overleden op 26-10-1753 te Gruitrode, 46 dagen oud.
|
| 3. | v | PLETSERS, Marie Helena, gedoopt op 28-02-1755 te Gruitrode (getuige(n): Joannes Drees en Marie Gijbelen).
|
| 4. | m | PLETSERS, Dionysius, gedoopt op 28-02-1758 te Gruitrode (getuige(n): Henricus Broux en N.N. (moeder van Mathias)), overleden op 12-01-1817 te Gruitrode op 58-jarige leeftijd.
Gehuwd voor de kerk op 25-jarige leeftijd op 03-02-1784 te Gruitrode met LUTEN (Luijten), Anna Marie, 22 jaar oud, gedoopt op 27-07-1761 te Rotem, overleden op 07-06-1824 te Gruitrode op 62-jarige leeftijd, dochter van LUIJTEN, Theodorus en PAUMEN (Peijmen), Anna.
|